サステナビリティデータ集

ID&Eグループのサステナビリティに関するデータを掲載しています。

INDEX

環境

データ項目 対象 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期
スコープ1のCO2 排出量(t-CO2) ID&Eグループの日本国内の全事業所 302 306 99 78 46
スコープ2のCO2 排出量(t-CO2) 4,060 3,911 3,502 3,163 3,156
エネルギー消費量(kl) 2,155 2,078 2,020 1,844 1,854
水使用量(上下/万m3 ID&Eグループ本社エリア 2.0 2.1 1.2 1.2 0.76

社会

データ項目 対象 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期
育児休暇取得率 単体 23.6% 31.0% 38.7% 39.0% 51.9%
単体(男性) 10.2% 14.5% 17.2% 28.7% 47.8%
単体(女性) 84.6% 87.5% 111.8% 122.2% 87.5%
看護休暇取得率 単体 25.2% 30.4% 23.1% 25.6% 34.8%
介護休暇取得率 単体 1.2% 1.6% 0.9% 0.5% 1.3%
女性管理職比率 単体 3.6% 4.3% 4.5% 4.6% 4.9%
外国籍人財 雇用比率 単体 1.7% 1.9% 2.2% 3.0% 2.5%
障がい者 雇用比率 単体 2.02% 2.17% 2.09% 2.69% 2.71%
技術士数(人) グループ計 1,621 1,656 1,727 1,743 1,764
技術士数(人) 単体 1,334 1,362 1,420 1,466 1,466
新入社員数(人) 国内グループ計 173 187 206 205 185
新卒採用者における女性割合 国内グループ計 21.4% 22.5% 29.1% 37.1% 33.0%
平均勤続年数(年) 単体 14.4 13.9 13.6 13.4 14.2
新卒採用者の3年以内離職率※1 単体 10.3% 7.0% 7.9% 7.6% 9.7%
離職率 単体 2.3% 2.1% 1.8% 2.4% 3.6%
休職者率 単体 0.42%

健康経営パフォーマンスデータ

モニタリング項目 2020年6月期(2019年度) 2021年6月期(2020年度) 2022年6月期(2021年度) 2023年6月期(2022年度) 2024年6⽉期(2023年度)
定期健康診断受診率 100% 100% 100% 100% 100%
要精査者の精密検査受診率 79.2% 84.9% 82.7% 81.2% 78.1%
パニック値該当者の産業医面接実施率 100% 100% 100% 100%
特定保健指導実施率 64.6% 65.0% 75.8% 75.9% 77.3%
ストレスチェック実施率 89.9% 91.8% 89.1% 90.9% 92.4%
指標 内容 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期
実績 実績 実績 実績 実績
アウトカム指標 ワーク・エンゲイジメント(※1) 2.727 2.719 2.710 2.696 2.62
プレゼンティーズム(※2) 79.60% 79.31% 78.94% 78.83% 77.9%
アブセンティーズム(※3) 2.54日 2.32日 1.86日 2.11日 2.72日
上記3つの測定人数(回答率) 2,633人
(90.9%)
4,388人
(92.4%)
定期健康診断の有所見者率 65.1% 64.3% 66.9% 64.0% 67.1%
パフォーマンス指標 血圧の有所見者率 12.6% 13.8%
脂質の有所見者率 33.2% 33.4% 35.6% 32.4% 32.5%
肝機能の有所見者率 21.6% 22.8% 24.5% 21.2% 20.1%
運動習慣がある者の割合 24.0% 25.0% 27.0% 27.2% 25.2%
BMI 25以上の者の割合 32.5% 31.3% 31.5% 31.7% 31.0%
適量を超えて飲酒する者の割合 28.5% 24.0% 18.6% 19.5% 22.9%
喫煙率 21.9% 19.1% 18.6% 18.3% 17.8%
高ストレス者率 8.0% 7.0% 8.2% 9.2% 10.9%

労働災害発生件数

対象 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期
業務中 13 9 17
通勤中 4 4 9
労働災害発生件数(件) 17 13 26

ガバナンス

データ項目 対象 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期
内部通報件数(件) 日本工営 - 12 7 7 12
  1. ホーム
  2. サステナビリティ
  3. サステナビリティマネジメント・基本方針
  4. サステナビリティデータ集
ページトップへ戻る