
サステナビリティデータ集
ID&Eグループのサステナビリティに関するデータを掲載しています。
INDEX
環境
データ項目(プライマリ) | データ項目(セカンダリ) | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総エネルギー消費量 | 総量(GJ) | 53,960 | 58,171 | 主要事業会社5社における総消費量 |
全取水源の水消費 | 総量(m3) | 17,183 | 54,182 | 2023.6期の数値は日本工営ビルと麹町ミッドスクエアの消費量とBDP社の合計値2024年6月期の数値は主要事業会社5社傘下拠点のうち、消費量が把握できた拠点の総量(2023年6月期よりも算出対象拠点数が増加したため総量増加) |
CO2 総量 | t-CO2(マーケット基準) | 5,498 | 3,422 | 主要事業会社5社のScope1+Scope2排出量相当 |
温室効果ガス(GHG) | Scope1(t-CO2) | 1,038 | 997 | 主要事業会社5社における排出量 |
Scope2 マーケット基準(t-CO2) | 4,460 | 2,425 | ||
Scope2 ロケーション基準(t-CO2) | 4,685 | 5,686 | ||
Scope3(t-CO2) | 68,275 | 102,897 | ||
廃棄物排出量 | 総量(t) | 697 | 937 | 2023年6月期の数値は日本工営ビルと BDP社各拠点の合計値。2024年6月期の数値は主要5事業会傘下拠点のうち、排出量が把握できた拠点の数値(2023年6月期よりも算出対象拠点数が増加したため総量増加) |
社会
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 備考 | |
育児休業取得率(女性)(%) | 87.5 | 111.8 | 122.2 | 87.5 | ID&E 該当者なし 日本工営 85.7 日本工営都市空間 100.0 日本工営エナジーソリューションズ 100.0 日本工営ビジネスパートナーズ 83.3 コーエイリサーチ 100.0 |
2023年6月期までは日本工営で集計 |
育児休業取得率(男性)(%) | 14.5 | 17.2 | 28.7 | 47.8 | ID&E 該当者なし 日本工営 62.9 日本工営都市空間 77.7 日本工営エナジーソリューションズ 33.3 日本工営ビジネスパートナーズ 77.8 コーエイリサーチ 100.0 |
2023年6月期までは日本工営で集計 |
介護休暇取得率(%) | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | ID&E 6.3 日本工営 1.5 日本工営都市空間 0.2 日本工営エナジーソリューションズ 2.9 日本工営ビジネスパートナーズ 3.7 コーエイリサーチ 該当者なし |
2023年6月期までは日本工営で集計 |
女性管理職比率(%) | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | ID&E 0.0 日本工営 6.5 日本工営都市空間 3.6 日本工営エナジーソリューションズ 0.0 日本工営ビジネスパートナーズ 17.6 |
2023年6月期までは日本工営で集計。 |
外国人管理職比率(%) | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ID&E 0.0 日本工営 0.2 日本工営都市空間 0.0 日本工営エナジーソリューションズ 1.0 日本工営ビジネスパートナーズ 0.0 |
2023年6月期までは日本工営で集計。 |
中途採用者管理職比率(%) | - | 30.1 | 31.3 | 30.8 | ID&E 100 日本工営 30.6 日本工営都市空間 25.7 日本工営エナジーソリューションズ 21.0 日本工営ビジネスパートナーズ 35.3 |
2023年6月期までは日本工営で集計。 |
障がい者 雇用比率(%) | 2.17 | 2.09 | 2.69 | 2.71 | 2.42 | 2023年6月期までは日本工営で集計。2024年6月期はID&E、日本工営、日本工営都市空間、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで集計 |
従業員数(人) | 5772 | 5936 | 6163 | 6335 | 6648 | グループ計 延べ人数 |
技術士数(人) | 1,656 | 1,727 | 1,743 | 1,764 | 1,786 | グループ計 延べ人数 |
新入社員数(人) | 187 | 206 | 205 | 185 | 202 | グループ計 延べ人数 |
平均勤続年数(年) | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 12.2 | 2023年6月期までは日本工営で集計。2024年6月期はID&E、日本工営、日本工営都市空間、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで集計 |
離職率(%) | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2023年6月期までは日本工営で集計。2024年6月期はID&E、日本工営、日本工営都市空間、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで集計 |
年間総労働時間 | - | - | - | - | 1947.4 | ID&E、日本工営、日本工営都市空間、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで集計 |
- ※12023年6月期の実績は、2023年3月31日時点において、その3年前(2020年4月1日)に入社した新卒採用者の3年以内離職率を表す。
ガバナンス
データ項目 | 対象 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 |
---|---|---|---|---|
内部通報件数(件) | 主要グループ会社 | 7 | 12 | 30 |