IRカレンダー
年間スケジュール
2024年
11月13日 | 2025年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月26日 | ID&E Letter(2024年6月期 通期)発行 |
9月26日 | 第1回定時株主総会 |
9月11日 | 2024年6月期配当支払い |
9月6日 | 2024年6月期決算・中期経営計画説明会 |
8月14日 | 2024年6月期決算発表 |
5月15日 | 2024年6月期第3四半期決算発表 |
4月25日 | ID&E Letter(2024年6月期 中間期)発行 |
3月5日 | 2024年6月期第2四半期決算説明会 |
2月14日 | 2024年6月期第2四半期決算発表 |
2023年
11月14日 | 2024年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月22日 | ID&E Letter(2023年6月期 通期)発行 |
9月11日 | 2023年6月期配当支払い |
9月5日 | 2023年6月期決算説明会 |
8月14日 | 2023年6月期決算発表 |
5月15日 | 2023年6月期第3四半期決算発表 |
4月18日 | Koei Letter(2023年6月期 中間期)発行 |
2月21日 | 2023年6月期第2四半期決算説明会 |
2月13日 | 2023年6月期第2四半期決算発表 |
2022年
11月14日 | 2023年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月29日 | Koei Letter(2022年6月期 通期)発行 |
9月29日 | 第78回定時株主総会開催 |
9月12日 | 2022年6月期配当支払い |
9月2日 | 2022年6月期決算説明会 |
8月12日 | 2022年6月期決算発表 |
5月13日 | 2022年6月期第3四半期決算発表 |
4月28日 | Koei Letter(2022年6月期 中間期)発行 |
2月21日 | 2022年6月期第2四半期決算説明会 |
2月10日 | 2022年6月期第2四半期決算発表 |
2021年
11月15日 | 2022年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月29日 | Koei Letter(2021年6月期 通期)発行 |
9月29日 | 第77回定時株主総会開催 |
9月9日 | 2021年6月期配当支払い |
9月8日 | 2021年6月期決算・中期経営計画説明会 |
8月13日 | 2021年6月期決算発表 |
5月14日 | 2021年6月期第3四半期決算発表 |
4月21日 | Koei Letter(2021年6月期 中間期)発行 |
2月18日 | 2021年6月期第2四半期決算説明会 |
2月12日 | 2021年6月期第2四半期決算発表 |
2020年
12月14日 | 2021年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月29日 | Koei Letter(2020年6月期 通期)発行 |
9月29日 | 第76回定時株主総会開催 |
9月9日 | 2020年6月期配当支払い |
9月1日 | 2020年6月期決算説明会 |
8月31日 | 2020年6月期決算発表 |
5月14日 | 2020年6月期第3四半期決算発表 |
4月7日 | Koei Letter(2020年6月期 中間期)発行 |
3月2日 | 2020年6月期第2四半期決算説明会 |
2月13日 | 2020年6月期第2四半期決算発表 |
2019年
11月13日 | 2020年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月26日 | 第75回定時株主総会開催 |
9月11日 | 2019年6月期配当支払い |
9月2日 | 2019年6月期決算説明会 |
8月13日 | 2019年6月期決算発表 |
5月14日 | 2019年6月期第3四半期決算発表 |
2月26日 | 2019年6月期第2四半期決説明会 |
2月13日 | 2019年6月期第2四半期決算発表 |
2018年
11月12日 | 2019年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
9月27日 | 第74回定時株主総会開催 |
9月7日 | 2018年6月期配当支払い |
8月29日 | 2018年6月期決算・中期経営計画説明会 |
8月13日 | 2018年6月期決算発表 |
5月15日 | 2018年6月期第3四半期決算発表 |
4月3日 | Koei Letter(2018年6月期中間期)発行 |
2月22日 | 2018年6月期第2四半期決算説明会 |
2月14日 | 2018年6月期第2四半期決算発表 |
2017年
11月13日 | 2018年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
10月25日 | コーポレートレポート2017発行 |
9月28日 | Koei Letter(2017年6月期)発行 |
9月28日 | 第73回定時株主総会開催 |
9月8日 | 2017年6月期配当支払い |
8月23日 | 2017年6月期決算説明会 |
8月14日 | 2017年6月期決算発表 |
5月15日 | 2017年6月期第3四半期決算発表 |
3月24日 | Koei Letter(2017年6月期中間期)発行 |
2月23日 | 2017年6月期第2四半期決算説明会 |
2月13日 | 2017年6月期第2四半期決算発表 |
2016年
11月11日 | 2017年6月期第1四半期決算発表 |
---|---|
10月13日 | コーポレートレポート2016発行 |
9月29日 | Koei Letter(2016年6月期)発行 |
9月29日 | 第72回定時株主総会開催 |
9月9日 | 2016年6月期配当支払い |
8月12日 | 2016年6月期決算発表 |
5月12日 | 2016年6月期第3四半期決算発表 |
3月22日 | Koei Letter(2016年6月期上半期)発行 |
3月10日 | BDP社買収に関する説明会 |
2月25日 | 2016年6月期第2四半期決算説明会 |
2月12日 | 2016年6月期第2四半期決算発表 |
2015年
11月11日 | コーポレートレポート2015発行 |
---|---|
11月11日 | 2016年6月期第1四半期決算発表 |
9月29日 | 第71回定時株主総会開催 |
9月9日 | 2015年6月期配当支払い |
8月27日 | 2015年6月期決算説明会 |
8月12日 | 2015年6月期決算発表 |
7月10日 | 中期経営計画(2015.7~2018.6)説明会 |